Tempo in Botswana
Clouds (overcast clouds)
21 °C
Umidità: 89% Pressione: 1014 hPa Vento: 1 km/h NW
Previsioni meteo attuali per Botswana
Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | W | W | W |
Humidity | 89% | 85% | 79% | 79% | 83% | 78% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 27 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | W | W | W | W | NW |
Humidity | 83% | 90% | 84% | 80% | 75% | 75% | 83% | 85% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | SW | NW | N | NW | NW | NW | W |
Humidity | 96% | 99% | 98% | 97% | 89% | 82% | 95% | 94% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 28 °C | 25 °C | 22 °C | 23 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | NW |
Humidity | 93% | 94% | 84% | 87% | 64% | 79% | 90% | 80% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | W | S | E | SE | NE | NW | N |
Humidity | 96% | 96% | 96% | 89% | 88% | 86% | 93% | 96% |