Väder i Botswana
Rain (light rain)
24 °C
Luftfuktighet: 80% Tryck: 1013 hPa Vindstyrka: 4 km/h NW
Aktuell väderprognos för Botswana
Time | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 20 °C | 21 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | NW | W | W | NW |
Humidity | 80% | 79% | 78% | 85% | 82% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 27 °C | 30 °C | 26 °C | 22 °C | 21 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | W | W | W | W | NW |
Humidity | 83% | 88% | 84% | 67% | 58% | 82% | 93% | 95% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 27 °C | 24 °C | 22 °C | 22 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | NW | N | NW | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 94% | 94% | 96% | 78% | 65% | 81% | 83% | 86% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | NW | W | NW | W | W | NW | NW |
Humidity | 87% | 85% | 87% | 87% | 84% | 84% | 82% | 89% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | W | W | SW | S | S | W | NW |
Humidity | 91% | 97% | 92% | 93% | 78% | 94% | 90% | 89% |